Search Results
Matches 1 to 15 of 15 for Tree equals Acarnley
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F05 | Acarnley, Albert Joseph | Pratt, Ethel | Acarnley | ||
| 2 | F12 | Acarnley, Alfred | James, ? | Acarnley | ||
| 3 | F10 | Acarnley, Cyril Ernest | Wettler, Vera Julie | Acarnley | ||
| 4 | F16 | Acarnley, John | Acarnley | |||
| 5 | F04 | Acarnley, John Anthony | Tippitt, Augusta Matilda | ABT. 1882 | Dalston | Acarnley |
| 6 | F11 | Acarnley, Joseph | Rowbotham, Emma | 23 Nov 1856 | Acarnley | |
| 7 | F15 | Acarnley, Joseph | Brown, Margaret | 1881 | Acarnley | |
| 8 | F08 | Acarnley, Roland Alfred | Weber, Lucy | St. Johns, Stamford Hill | Acarnley | |
| 9 | F09 | Acarnley, Roland Alfred | ? | Acarnley | ||
| 10 | F06 | Acarnley, Sydney Anthony | Major, Mary Florence | Acarnley | ||
| 11 | F14 | Acarnley, Thomas | Suter, Harriett | Acarnley | ||
| 12 | F02 | Albiston, Joseph | Rowbotham, Elizabeth | Acarnley | ||
| 13 | F03 | Hayward, John | Acarnley, Elizabeth | 20 Jun 1892 | St Bartholomew's Church, Bethnal Green | Acarnley |
| 14 | F07 | Myhill, Wilfred | Acarnley, Marion L. | Acarnley | ||
| 15 | F13 | Rowbotham, John | Knight, Elizabeth | Acarnley |



