Search Results
Matches 1 to 50 of 252 for Tree equals Acornley
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F179 | Neale, Eileen | Acornley | |||
| 2 | F004 | Farrow, Laura Ada | Acornley | |||
| 3 | F198 | Acornley | ||||
| 4 | F133 | Harbron, Emily | Acornley | |||
| 5 | F123 | Mathison, Francis | Acornley | |||
| 6 | F172 | ?, Frank | Walters, Florrie | Acornley | ||
| 7 | F152 | Acornley, Albert | Acornley | |||
| 8 | F154 | Acornley, Albert Russel | Dennis, Eudora | Acornley | ||
| 9 | F052 | Acornley, Arthur | Henderson, Audrey | Acornley | ||
| 10 | F051 | Acornley, Arthur | Green, Mabel | Acornley | ||
| 11 | F050 | Acornley, Arthur | Judges, Ruth | Acornley | ||
| 12 | F071 | Acornley, Arthur | Pilkington, Elizabeth | ABT. 1888 | Acornley | |
| 13 | F110 | Acornley, Arthur | Spencer, Mary | 12 Jan 1904 | Bolton | Acornley |
| 14 | F077 | Acornley, Arthur | Wells, Doris | 9 Jun 1927 | Bolton | Acornley |
| 15 | F064 | Acornley, Benjamin | Acornley | |||
| 16 | F118 | Acornley, Benjamin | McClymont, Lorraine | Acornley | ||
| 17 | F216 | Acornley, Denis | Lancashire, Audrey (Penny) | 11 Aug 1947 | Bolton, Lancashire | Acornley |
| 18 | F223 | Acornley, Denis | McConnel, Sheila Joan Christine | Acornley | ||
| 19 | F189 | Acornley, Doyle | Rarig, Jean | Acornley | ||
| 20 | F008 | Acornley, Elijah | Morton, Anne | 12 Jul 1841 | Rochdale | Acornley |
| 21 | F084 | Acornley, Elijah | Burnett, Dinah | ABT. 1885 | Acornley | |
| 22 | F088 | Acornley, Elijah | Farrar, Jane Ellen | ABT. 1921 | Acornley | |
| 23 | F075 | Acornley, Fred | Elizabeth | ABT. 1914 | Bolton | Acornley |
| 24 | F105 | Acornley, Fred | Crabtree, ? | ABT. 1926 | Acornley | |
| 25 | F168 | Acornley, Fred Mitchell | Spencer, Mary | Acornley | ||
| 26 | F191 | Acornley, George | Acornley | |||
| 27 | F184 | Acornley, George Franklin | Ernst, Karen | Acornley | ||
| 28 | F153 | Acornley, George Russel | Winters, Mary | Acornley | ||
| 29 | F190 | Acornley, George William | Hess, Doris | Acornley | ||
| 30 | F252 | Acornley, Glenn | Acornley | |||
| 31 | F079 | Acornley, Gordon | Doggett, Jennifer | Acornley | ||
| 32 | F186 | Acornley, Gordon Russel | Bloom, Darla | Acornley | ||
| 33 | F167 | Acornley, Granville | ?, Jean | Acornley | ||
| 34 | F058 | Acornley, Harold Bramshott | Acornley | |||
| 35 | F027 | Acornley, Harry | Church, Amelia | 9 Apr 1928 | St. James' Church, Portrack | Acornley |
| 36 | F106 | Acornley, Henry | Crabtree, Neruda | ABT. 1933 | Acornley | |
| 37 | F073 | Acornley, James | ?, Sarah | Bolton | Acornley | |
| 38 | F014 | Acornley, James | Harrison, Isabel | 16 Mar 1807 | Acornley | |
| 39 | F081 | Acornley, James | Hartley, Alice | ABT. 1857 | Burnley | Acornley |
| 40 | F070 | Acornley, James | Lowe, Naomi | 1859 | Bolton | Acornley |
| 41 | F007 | Acornley, James | Howie, Anne | 18 Apr 1869 | Stockton Parish Church | Acornley |
| 42 | F035 | Acornley, James | Stock, Margaret Virginia | 28 Jul 1878 | Norton | Acornley |
| 43 | F018 | Acornley, James Edward | Hall, Alice May | ABT. 1920 | Acornley | |
| 44 | F019 | Acornley, James Edward | Watson, Olive | ABT. 1950 | Acornley | |
| 45 | F072 | Acornley, John | Acornley | |||
| 46 | F102 | Acornley, John | Sheffield, Doris | Acornley | ||
| 47 | F059 | Acornley, John | Kenyon, Martha | 26 Jan 1775 | Colne Parish Church | Acornley |
| 48 | F060 | Acornley, John | Barcroft, Susan | 8 Oct 1795 | Colne Parish Church | Acornley |
| 49 | F069 | Acornley, John | Nurton, Hannah | 7 Jul 1831 | Burnley | Acornley |
| 50 | F040 | Acornley, John | Hallworth, Jane | ABT. 1867 | Acornley |



